বাংলা/ইংরেজি সংখ্যার সঠিক বানান
বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আর এর প্রতিটি অক্ষর ও সংখ্যা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। সংখ্যা কেবল গাণিতিক হিসাবের জন্য নয়, বরং দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর প্রথম শিক্ষার অন্যতম ধাপ হলো সংখ্যা শেখা। তাই সংখ্যার সঠিক বাংলা বানান জানা প্রত্যেক শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকের জন্য অপরিহার্য।
বাংলা একাডেমি নির্ধারিত বানান সংখ্যা শেখা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানসম্মত কাঠামো তৈরি করেছে। যেমন— “একুশ”, “পঁইত্রিশ”, “চুরানব্বই” ইত্যাদি বানানগুলো আমাদের ভাষার ধ্বনিগত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য তুলে ধরে। ডিজিটাল যুগে ইংরেজি সংখ্যার ব্যবহার যত বাড়ছে, ততই বাংলা সংখ্যার সঠিক বানান শেখা ও সংরক্ষণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।
এখানে আমরা ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যার সঠিক বানান টেবিল আকারে তুলে ধরলাম, যা শিক্ষা ও চর্চায় সহায়ক হবে।
বাংলা/ইংরেজি সংখ্যার সঠিক বানান
| সংখ্যা | বাংলা নাম | English Name |
|---|---|---|
| 1 | এক | One |
| 2 | দুই | Two |
| 3 | তিন | Three |
| 4 | চার | Four |
| 5 | পাঁচ | Five |
| 6 | ছয় | Six |
| 7 | সাত | Seven |
| 8 | আট | Eight |
| 9 | নয় | Nine |
| 10 | দশ | Ten |
| 11 | এগারো | Eleven |
| 12 | বারো | Twelve |
| 13 | তেরো | Thirteen |
| 14 | চৌদ্দ | Fourteen |
| 15 | পনেরো | Fifteen |
| 16 | ষোলো | Sixteen |
| 17 | সতেরো | Seventeen |
| 18 | আঠারো | Eighteen |
| 19 | উনিশ | Nineteen |
| 20 | বিশ | Twenty |
| 21 | একুশ | Twenty-one |
| 22 | বাইশ | Twenty-two |
| 23 | তেইশ | Twenty-three |
| 24 | চব্বিশ | Twenty-four |
| 25 | পঁচিশ | Twenty-five |
| 26 | ছাব্বিশ | Twenty-six |
| 27 | সাতাশ | Twenty-seven |
| 28 | আটাশ | Twenty-eight |
| 29 | উনত্রিশ | Twenty-nine |
| 30 | ত্রিশ | Thirty |
| 31 | একত্রিশ | Thirty-one |
| 32 | বত্রিশ | Thirty-two |
| 33 | তেত্রিশ | Thirty-three |
| 34 | চৌত্রিশ | Thirty-four |
| 35 | পঁইত্রিশ | Thirty-five |
| 36 | ছত্রিশ | Thirty-six |
| 37 | সাঁইত্রিশ | Thirty-seven |
| 38 | আটত্রিশ | Thirty-eight |
| 39 | উনচল্লিশ | Thirty-nine |
| 40 | চল্লিশ | Forty |
| 41 | একচল্লিশ | Forty-one |
| 42 | বিয়াল্লিশ | Forty-two |
| 43 | তেতাল্লিশ | Forty-three |
| 44 | চুয়াল্লিশ | Forty-four |
| 45 | পঁইতাল্লিশ | Forty-five |
| 46 | ছিয়াল্লিশ | Forty-six |
| 47 | সাতচল্লিশ | Forty-seven |
| 48 | আটচল্লিশ | Forty-eight |
| 49 | উনপঞ্চাশ | Forty-nine |
| 50 | পঞ্চাশ | Fifty |
| 51 | একান্ন | Fifty-one |
| 52 | বাহান্ন | Fifty-two |
| 53 | তিপ্পান্ন | Fifty-three |
| 54 | চুয়ান্ন | Fifty-four |
| 55 | পঞ্চান্ন | Fifty-five |
| 56 | ছাপ্পান্ন | Fifty-six |
| 57 | সাঁইত্তান্ন | Fifty-seven |
| 58 | আটান্ন | Fifty-eight |
| 59 | উনষাট | Fifty-nine |
| 60 | ষাট | Sixty |
| 61 | একষট্টি | Sixty-one |
| 62 | বাষট্টি | Sixty-two |
| 63 | তেষট্টি | Sixty-three |
| 64 | চৌষট্টি | Sixty-four |
| 65 | পঁইষট্টি | Sixty-five |
| 66 | ছেষট্টি | Sixty-six |
| 67 | সাতষট্টি | Sixty-seven |
| 68 | আটষট্টি | Sixty-eight |
| 69 | উনসত্তর | Sixty-nine |
| 70 | সত্তর | Seventy |
| 71 | একাত্তর | Seventy-one |
| 72 | বাহাত্তর | Seventy-two |
| 73 | তেহাত্তর | Seventy-three |
| 74 | চুয়াত্তর | Seventy-four |
| 75 | পঁইচাত্তর | Seventy-five |
| 76 | ছিয়াত্তর | Seventy-six |
| 77 | সাতাত্তর | Seventy-seven |
| 78 | আটাত্তর | Seventy-eight |
| 79 | উনআশি | Seventy-nine |
| 80 | আশি | Eighty |
| 81 | একাশি | Eighty-one |
| 82 | বিরাশি | Eighty-two |
| 83 | তিরাশি | Eighty-three |
| 84 | চুরাশি | Eighty-four |
| 85 | পঁইচাশি | Eighty-five |
| 86 | ছিয়াশি | Eighty-six |
| 87 | সাতাশি | Eighty-seven |
| 88 | আটাশি | Eighty-eight |
| 89 | উননব্বই | Eighty-nine |
| 90 | নব্বই | Ninety |
| 91 | একানব্বই | Ninety-one |
| 92 | বিরানব্বই | Ninety-two |
| 93 | তিরানব্বই | Ninety-three |
| 94 | চুরানব্বই | Ninety-four |
| 95 | পঁইচানব্বই | Ninety-five |
| 96 | ছিয়ানব্বই | Ninety-six |
| 97 | সাতানব্বই | Ninety-seven |
| 98 | আটানব্বই | Ninety-eight |
| 99 | নিরানব্বই | Ninety-nine |
| 100 | একশো | One hundred |
বাংলা সংখ্যার সঠিক বানান
| সংখ্যা | বানান | সংখ্যা | বানান | সংখ্যা | বানান | সংখ্যা | বানান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | এক | ২৬ | ছাব্বিশ | ৫১ | একান্ন | ৭৬ | ছিয়াত্তর |
| ২ | দুই | ২৭ | সাতাশ | ৫২ | বাহান্ন | ৭৭ | সাতাত্তর |
| ৩ | তিন | ২৮ | আঠাশ | ৫৩ | তিপ্পান্ন | ৭৮ | আটাত্তর |
| ৪ | চার | ২৯ | ঊনত্রিশ | ৫৪ | চুয়ান্ন | ৭৯ | ঊনআশি |
| ৫ | পাঁচ | ৩০ | ত্রিশ | ৫৫ | পঞ্চান্ন | ৮০ | আশি |
| ৬ | ছয় | ৩১ | একত্রিশ | ৫৬ | ছাপ্পান্ন | ৮১ | একাশি |
| ৭ | সাত | ৩২ | বত্রিশ | ৫৭ | সাতান্ন | ৮২ | বিরাশি |
| ৮ | আট | ৩৩ | তেত্রিশ | ৫৮ | আটান্ন | ৮৩ | তিরাশি |
| ৯ | নয় | ৩৪ | চৌত্রিশ | ৫৯ | ঊনষাট | ৮৪ | চুরাশি |
| ১০ | দশ | ৩৫ | পঁইত্রিশ | ৬০ | ষাট | ৮৫ | পঁইচাশি |
| ১১ | এগারো | ৩৬ | ছত্রিশ | ৬১ | একষট্টি | ৮৬ | ছিয়াশি |
| ১২ | বারো | ৩৭ | সাঁইত্রিশ | ৬২ | বাষট্টি | ৮৭ | সাতাশি |
| ১৩ | তেরো | ৩৮ | আটত্রিশ | ৬৩ | তিরষট্টি | ৮৮ | আটাশি |
| ১৪ | চৌদ্দ | ৩৯ | ঊনচল্লিশ | ৬৪ | চৌষট্টি | ৮৯ | ঊননব্বই |
| ১৫ | পনেরো | ৪০ | চল্লিশ | ৬৫ | পঁইষট্টি | ৯০ | নব্বই |
| ১৬ | ষোল | ৪১ | একচল্লিশ | ৬৬ | ছেষট্টি | ৯১ | একানব্বই |
| ১৭ | সতেরো | ৪২ | বিয়াল্লিশ | ৬৭ | সাতষট্টি | ৯২ | বিরানব্বই |
| ১৮ | আঠারো | ৪৩ | তেতাল্লিশ | ৬৮ | আটষট্টি | ৯৩ | তিরানব্বই |
| ১৯ | উনিশ | ৪৪ | চুয়াল্লিশ | ৬৯ | ঊনসত্তর | ৯৪ | চুরানব্বই |
| ২০ | বিশ | ৪৫ | পঁইতাল্লিশ | ৭০ | সত্তর | ৯৫ | পঁইচানব্বই |
| ২১ | একুশ | ৪৬ | ছেচল্লিশ | ৭১ | একাত্তর | ৯৬ | ছিয়ানব্বই |
| ২২ | বাইশ | ৪৭ | সাতচল্লিশ | ৭২ | বাহাত্তর | ৯৭ | সাতানব্বই |
| ২৩ | তেইশ | ৪৮ | আটচল্লিশ | ৭৩ | তিয়াত্তর | ৯৮ | আটানব্বই |
| ২৪ | চব্বিশ | ৪৯ | ঊনপঞ্চাশ | ৭৪ | চুয়াত্তর | ৯৯ | নিরানব্বই |
| ২৫ | পঁচিশ | ৫০ | পঞ্চাশ | ৭৫ | পঁচাত্তর | ১০০ | একশো |
শেষকথা
বাংলা সংখ্যা ও বানান কেবল শিক্ষার অংশ নয়, এটি আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বড়দের ব্যবহারিক জীবনে সংখ্যার প্রয়োগ সর্বত্র বিদ্যমান। তাই ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার সঠিক বানান শেখা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।
যত বেশি আমরা বাংলা সংখ্যা ব্যবহার করব, তত বেশি আমাদের ভাষার স্বকীয়তা টিকে থাকবে। আশা করি এই টেবিল ও তালিকা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কাজে আসবে।


কাজীআরিফুল ডট কমে নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url